Die Rennstrecke besteht aus speziell für Mini-Z entwickelten Polyurethan-Modulen mit seitlichen Streckenbegrenzungen. Dank dem modularen System lassen sich beliebige Streckenlayouts realisieren. Zudem verhindern die weichen Platten grössere Defekte und bieten konstanten und definierten Grip für die Mini-Z Racer.
Der Racetrack beeindruckt durch die lange Zielgerade, schnelle Passagen und ein technisch anspruchvolles Infield.

















Gesamtlänge: 86 Meter
Länge Zielgerade: 15 Meter
Anzahl Kurven: 27


| 1. | Robert | 16.500 s |
| 2. | Micha | 16.622 s |
| 3. | Christoph | 16.804 s |

| 1. | Micha | 11.893 s |
| 2. | Cham | 12.020 s |
| 3. | Robert | 12.480 s |

| 1. | Micha | 11.577 s |
| 2. | Cham | 11.656 s |
| 3. | Robert | 12.036 s |

| 1. | | 00.000 s |
| 2. | | 00.000 s |
| 3. | | 00.000 s |

| 1. | Cham | 13.226 s |
| 2. | Micha | 13.331 s |
| 3. | Robert | 13.585 s |

| 1. |
Micha | 13.945 s |
| 2. |
Robert | 14.334 s |
| 3. | Guido | 14.367 s |


Gesamtlänge: 70.5 Meter
Länge Zielgerade: 15 Meter
Anzahl Kurven: 22
RWD Box
--.--- s
Stock Class
--.--- s
Open Class
--.--- s
Damit die Rennen spannend und fair bleiben, teilen wir die Autos in verschiedene Klassen ein.
Viel Spass zum günstigen Preis. Ideal für Einsteiger und Kids.
Erweiterung zur RWD Box Klasse mit mehr Möglichkeiten
Alles ist erlaubt. Nur Heckantrieb.
Alles ist erlaubt. Nur Allrad Antrieb
Einsteiger Klasse für alle, welche nicht auf Kyosho Basis racen wollen
Für alle, die es etwas schneller mögen.
Für Formel 1 Fans
just for Fun :)
| Chassis | Nur Kyosho Mini-Z RWD MR-03 / MR-04 |
| Radstand | 90 - 102 mm |
| Motor | Original Mini-Z Stock Brushed (MZ9P) |
| ESC | Nur Original Mini-Z Board |
| Übersetzung | Nur Original RWD Kegeldifferential |
| Geschwindigkeit | max. 20 km/h |
| Stromversorgung | 4 Stück AAA NiMH, max. 1,25 V pro Zelle |
| Karosserie | Original Kyosho Autoscale 1:27 - 1:28 Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho und Marka Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Nur Original Kyosho-Felgen Offset gemäss verwendeter Autoscale-Karosserie |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Nur Original Kyosho-Felgen Originalbreite vorne 8,5 mm / hinten 11 mm - Durchmesser max. 21 mm |
| Differential | Original Kyosho RWD Differential |
| Gyro | nicht erlaubt |
| Tuning | Nur Kugellager |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Kyosho-Board TX: Kyosho KT-531P |
| Gewicht | Kein Mindestgewicht |
| Bemerkung | Alles was original beim RWD ReadySet dabei ist, ist erlaubt Ausnahme: Pinion, nur bis Geschwindigkeit max. 20 km/h erlaubt |
| Chassis | Kyosho Mini-Z MR-02 / MR-03 / MR-04 |
| Radstand | 90 - 102 mm |
| Motor | Original Mini-Z Brushed oder Brushless Motoren |
| ESC | Nur Original Mini-Z Board |
| Übersetzung | Unlimitiert |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | 4 Stück AAA NiMH, max. 1,25 V pro Zelle |
| Karosserie | Original Kyosho Autoscale 1:27 - 1:28 Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho und Marka Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Nur Original Kyosho-Felgen oder YR-Felgen mit identischem Offset Offset gemäss verwendeter Autoscale-Karosserie (Toleranz +/- 0,5 mm) |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Nur Original Kyosho-Felgen oder YR-Felgen mit identischem Offset Originalbreite vorne 8,5 mm / hinten 11 mm - Durchmesser max. 21 mm |
| Differential | Original Kyosho Differential oder Kyosho Kugeldifferential Hinterachsbreite muss der Autoscale-Karosserie entsprechen |
| Gyro | Original Kyosho Gyro erlaubt |
| Tuning | Alle Kyosho und Yeah-Racing Tuningteile erlaubt sofern diese als Ersatz- oder Tuningteil für das entsprechende Mini-Z Chassis definiert sind. Teile müssen gemäss Anleitung verbaut sein! |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Kyosho RX oder Kyosho-Board TX: Sender frei |
| Gewicht | Kein Mindestgewicht |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Alle 2WD 1:28 Chassis |
| Radstand | 90 - 102 mm |
| Motor | Alle Motoren erlaubt |
| ESC | offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt |
| Übersetzung | keine Einschränkungen |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) Nennspannung 7.60 Volt |
| Karosserie | Alle handelsüblichen Karosserien, Lexan oder Hartplastik, sind erlaubt LMP2 und LMP3 Karosserien sind erlaubt Pan Car Karosserien sind nicht erlaubt 3D-Druck Karosserien sind nicht erlaubt |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko Max. Raddurchmesser 25,5 mm / Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Max. Felgendurchmesser 20 mm / Offset frei Felgen dürfen nicht über die Karosserie vorstehen! |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Breite vorne 8,5 mm, hinten 11 - 14 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm |
| Differential | keine Einschränkungen |
| Gyro | Gyro erlaubt |
| Tuning | alles Tuning erlaubt |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Empfänger frei TX: Sender frei |
| Gewicht | Kein Gewichtslimit |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Alle 4WD 1:28 Chassis |
| Radstand | 90 - 102 mm |
| Motor | Alle Motoren erlaubt |
| ESC | offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt |
| Übersetzung | keine Einschränkungen |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) Nennspannung 7.60 Volt |
| Karosserie | Alle handelsüblichen Karosserien, Lexan oder Hartplastik, sind erlaubt LMP2 und LMP3 Karosserien sind erlaubt Pan Car Karosserien sind nicht erlaubt 3D-Druck Karosserien sind nicht erlaubt |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko Max. Raddurchmesser 25,5 mm / Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Max. Felgendurchmesser 20 mm / Offset frei Felgen dürfen nicht über die Karosserie vorstehen! |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Breite vorne 8,5 mm, hinten 11 - 14 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm |
| Differential | keine Einschränkungen |
| Gyro | Gyro erlaubt |
| Tuning | alles Tuning erlaubt |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Empfänger frei TX: Sender frei |
| Gewicht | Kein Gewichtslimit |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Alle 2WD 1:28 Chassis |
| Radstand | 98 - 102 mm |
| Motor | GL Racing Sensored Brushless Motor 2500kV (Artikel: GMM-002-SD2500KV) |
| ESC | GL Racing GL ESC V1.2 (Artikel: GLR-S018) Hobbywing Mini28 EZRun ESC (Artikel: HW30101300) |
| Übersetzung | Festes Übersetzungsverhältnis 64P - Ritzel 12T / Hauptzahnrad 53T Die Zahnräder müssen für eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder markiert sein |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) Maximale Ladespannung 8.40 Volt Gemessen mit Multimeter |
| Karosserie | Alle Hartplastik Karosserien von Kyosho, Jomurema, GL Racing (inkl. GL LMP2) PN Racing C9 (600500x) und XVR Karosserien sind nicht erlaubt Lexan Fenster, Lexan Dach und Lexan Spoiler sind nicht erlaubt Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko Max. Raddurchmesser 25,5 mm / Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Max. Felgendurchmesser 20 mm / Offset frei Felgen dürfen nicht über die Karosserie vorstehen! |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Breite vorne 8,5 mm, hinten 11 - 14 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm |
| Differential | Keine Einschränkungen |
| Gyro | Gyro erlaubt |
| Tuning | alles Tuning erlaubt |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Empfänger frei TX: Sender frei |
| Gewicht | Mindestgewicht 160g (fahrbereit inkl. Akku) |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Alle 2WD 1:28 Chassis |
| Radstand | 98 - 102 mm |
| Motor | Sensored oder non-sensored Motor 3500kV von folgenden Herstellern erlaubt GL Racing, Ensotech, Hobbywing, OMG, Marka, MWX, Furitek Maximale Abweichung das kV-Wertes +10% (Gemessen mit Hobbywing Tonalyser) |
| ESC | offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt |
| Übersetzung | Festes Übersetzungsverhältnis 64P - Ritzel 12T / Hauptzahnrad 53T Die Zahnräder müssen für eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder markiert sein |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) Maximale Ladespannung 8.40 Volt Gemessen mit Multimeter |
| Karosserie | Hartplastik Karosserien von Kyosho, Jomurema, GL Racing, XVR, PN Racing GL Racing LMP2, PN Racing C9 (600500x) und XVR Karosserien sind erlaubt Lexan Fenster, Lexan Dach und Lexan Spoiler sind erlaubt Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko Max. Raddurchmesser 25,5 mm / Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Max. Felgendurchmesser 20 mm / Offset frei Felgen dürfen nicht über die Karosserie vorstehen! |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Breite vorne 8,5 mm, hinten 11- 14 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm |
| Differential | keine Einschränkung |
| Gyro | Gyro erlaubt |
| Tuning | alles Tuning erlaubt |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Empfänger frei TX: Sender frei |
| Gewicht | Mindestgewicht 160g (fahrbereit inkl. Akku) |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Folgende 1:28 Formel 1 Chassis sind erlaubt: |
| Radstand | Gemäss Original Chassistyp |
| Motor | GL Racing Sensored Brushless Motor 2500kV (Artikel: GMM-002-SD2500KV) |
| ESC | offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt |
| Übersetzung | Festes Übersetzungsverhältnis 64P - Ritzel 12T / Hauptzahnrad 53T Die Zahnräder müssen für eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder markiert sein |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) Maximale Ladespannung 8.40 Volt Gemessen mit Multimeter |
| Karosserie | Nur die Originalkarosserie des Herstellers zum jeweiligen Chassis erlaubt Originaltuningteile des jeweiligen Herstellers erlaubt Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho, Marka, PN Racing und Gekko Max. Raddurchmesser 26 mm / Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | GL Racing GLF1 und Formula One und PN Racing Flanged Formula Wheels erlaubt, |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Breite vorne 11 mm, hinten 14 mm / Max. Felgendurchmesser 20 mm |
| Differential | keine Einschränkungen |
| Gyro | Gyro erlaubt |
| Tuning | Alle Herstellerspezifischen Tuningteile erlaubt sofern diese als Ersatz- oder Tuningteil für das entsprechende Chassis definiert sind. Teile müssen gemäss Anleitung verbaut sein! |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Empfänger frei TX: Sender frei |
| Gewicht | Mindestgewicht 140g (fahrbereit inkl. Akku) |
| Bemerkung |
|
| Chassis | Kyosho Mini-Z MR-02 / MR-03 / MR-04 |
| Radstand | 90 - 102 mm |
| Motor | Original Mini-Z Brushed oder Brushless Motoren |
| ESC | Nur Original Mini-Z Board |
| Übersetzung | Unlimitiert |
| Geschwindigkeit | Unlimitiert |
| Stromversorgung | 4 Stück AAA NiMH, max. 1,25 V pro Zelle |
| Karosserie | Original Kyosho First Mini-Z 1:27 - 1:28 Alle originalen Anbauteile müssen vorhanden sein, keine Änderungen erlaubt Ausnahme: Spiegel, Scheibenwischer, Türgriffe und kleine Flaps dürfen fehlen |
| Reifen | Alle silikonfreien Reifen von Kyosho und Marka Reifen dürfen auf Felgen verklebt werden, Haftmittel verboten |
| Felgen / Offset | Nur Original Kyosho-Felgen oder YR-Felgen Offset frei / Räder dürfen nicht über die Karosserie vorstehen. |
| Felgen / Breite - Durchmesser | Nur Original Kyosho-Felgen oder YR-Felgen Originalbreite vorne 8,5 mm / hinten 8,5 - 11 mm - Durchmesser max. 21 mm |
| Differential | Original Kyosho Differential oder Kyosho Kugeldifferential |
| Gyro | Original Kyosho Gyro erlaubt |
| Tuning | Alle Kyosho und Yeah-Racing Tuningteile erlaubt sofern diese als Ersatz- oder Tuningteil für das entsprechende Mini-Z Chassis definiert sind. Teile müssen gemäss Anleitung verbaut sein! |
| Fernbedienung RX / TX | RX: Kyosho RX oder Kyosho-Board TX: Sender frei |
| Gewicht | Kein Mindestgewicht |
| Bemerkung |
|
Die Rennstrecke ist mit einer Zeitmessanlage von Robitronic ausgestattet, welche deine Rundenzeiten auf 0.001 Sekunden genau gemessen.
Als Software für die Zeitmessung verwenden wir ZRound. Die gefahrenen Zeiten werde live auf zwei grossen Monitoren angezeigt. So weisst du immer ganz genau, wie schnell du unterwegs bist.

Damit deine Rundenzeiten gemessen werden können, benötigt Dein Auto einen Transponder, welcher mit dem Robitronic LapCount System kompatibel ist.
Du kannst entsprechende Transponder direkt bei uns vor Ort für Fr. 22.- pro Stück kaufen.
Die richtige Reifenwahl ist das A und O für beste Performance und ungetrübten Fahrspass. Die Standardreifen, welche bei den Autos montiert sind wenn du sie kaufst, sind für die Rennstrecke leider nicht zu gebrauchen. Du solltest Sie unbedingt wechseln.


| Reifen | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Vorne: | Kyosho Radial 30° | MZW37-30 |
| Hinten: | Kyosho Radial Wide 20° | MZW38-20 |

| Reifen | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Vorne: | Marka V5F20 | V5R20 |
| Hinten: | Marka V1R05 | V1R05 |
Leider gibt es nicht DIE besten Reifen. Je nach Auto, Motorisierung oder Fahrstil funktionieren die einen oder die anderen Reifen besser. Da gilt es einfach fahren, wechseln und selber herausfinden, mit welchem Reifensetup man am besten fährt. Es ist durchaus auch üblich vorne und hinten unterschiedliche Marken zu fahren.
Die gängigsten Reifen welche auf unserer Rennstrecke gut funktionieren, kannst du direkt bei uns vor Ort kaufen.